Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Circulo Mercantil | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
2 | MundoSeguros Triana FS "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
3 | Real de la Jara | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
4 | CD Payasos Crouss | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
5 | Marchena | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
6 | Sicilia FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
7 | CD Los Colonos | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
8 | CD Futuro Carmonense | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
9 | CD Pupilos de Willy | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
10 | Atco. Carmona | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
11 | CD Ciudad de las Cabezas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
12 | CD San José | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
13 | CD Dos Hermana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Racing Saucejeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- INICIO
- CLUB![if> ![endif]>
- EQUIPOS![if> ![endif]>
- TEMPORADA![if> ![endif]>
- LA AFICION![if> ![endif]>
- ENLACES
- CONTACTOS
CLASIFICACIÓN
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario